1. 輕薄設(shè)計(jì),快速安裝
2. 弧形設(shè)計(jì),無(wú)縫拼接
3. 專利結(jié)構(gòu),更高防護(hù)
4. 便攜維護(hù),獨(dú)立操作
5. 模塊通用,支持混拼
型號(hào) | 領(lǐng)航2.6 | 領(lǐng)航3.9 |
像素間距 | P2.6 | P3.9 |
箱體尺寸(mm*mm*mm) | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 |
箱體分辨率 | 192*192/192*384 | 128*128/128*256 |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | 后維護(hù) |
*以上圖片及參數(shù)僅供參考,最終解釋權(quán)歸深圳市易事達(dá)電子有限公司所有